MD REYAN KHAN
Student Information
EI-01/25/550
Mobile Number
7488331427
Enrollment Date
Date of Birth
Father Name
BASHIR AHMAD KHAN
Placement Status
In Progress
Certificate Issued
Yes
A
Fees Information
Total Fees
Total fees amount to be paid
25000
Fees Paid
18th Apr 2026 -
₹5000
16th Jun 2026 -
₹5000
Dues
Dues Amount
15000
Academic Performance
| Subject | Max Marks | Min Marks | Obtained Marks | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade theory | 100 | 40 | 71.00 | ||
| Trade Practical | 100 | 40 | 90.00 | ||
| Workshop calculation and science | 100 | 40 | 88.00 | ||
| Engineering Drawing | 100 | 40 | 78.00 | ||
| Viva voice | 100 | 40 | 88.00 | ||
| Grand Total | 500 | 200 | 415 | 83% |
A
|