MD FAIZAN
Student Information
EI-01/474/25
Mobile Number
9304326686
Enrollment Date
Date of Birth
Father Name
MD ASHRAF
Placement Status
Placed
Placed Company Details
Cat International - Abu Dhabi
Certificate Issued
Yes
A
Fees Information
Total Fees
Total fees amount to be paid
24000
Fees Paid
14400, 5000, 4600
Dues
Dues Amount
0
Academic Performance
| Subject | Max Marks | Min Marks | Obtained Marks | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade theory | 100 | 40 | 80.00 | ||
| Trade Practical | 100 | 40 | 90.00 | ||
| Workshop calculation and science | 100 | 40 | 88.00 | ||
| Engineering Drawing | 100 | 40 | 71.00 | ||
| Viva voice | 100 | 40 | 80.00 | ||
| Grand Total | 500 | 200 | 409 | 81.8% |
A
|