MD ARSHAD HUSSAIN
Student Information
EI-01/25/556
Mobile Number
8877167065
Enrollment Date
Date of Birth
Father Name
ABDUL SALAM
Placement Status
In Progress
Certificate Issued
Yes
A+
Fees Information
Total Fees
Total fees amount to be paid
25000
Fees Paid
—
₹15000
—
₹5000
—
₹5000
Dues
Dues Amount
0
Academic Performance
| Subject | Max Marks | Min Marks | Obtained Marks | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade theory | 100 | 40 | 86.00 | ||
| Trade Practical | 100 | 40 | 90.00 | ||
| Workshop calculation and science | 100 | 40 | 88.00 | ||
| Engineering Drawing | 100 | 40 | 94.00 | ||
| Viva voice | 100 | 40 | 92.00 | ||
| Grand Total | 500 | 200 | 450 | 90% |
A+
|